Back to tools
Exercício 8 de 16
V-Check
Verifica a repetibilidade do processo por análise estatística dos disparos.
Carregando catálogos...
Parâmetros de processo
Disparos medidos
| # | Peso 1a etapa c/runner (g) | Tempo de preenchimento (s) | Posição de transferência (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Você usou 0 de 10 exercícios gratuitos