Acrilonitrilo Butadieno Estireno
O ABS (Acrilonitrila-Butadieno-Estireno) é provavelmente a resina mais usada na moldagem por injeção — e por boas razões. Combina rigidez, resistência ao impacto e bom acabamento superficial a um custo razoável, o que o torna a escolha padrão para carcaças de eletrônicos, brinquedos, peças automotivas, eletrodomésticos e milhares de produtos do dia a dia.
Mas por trás dessa simplicidade há nuances que fazem a diferença entre uma corrida limpa e um dia perdido por rebarbas, manchas prateadas ou peças empenadas. Aqui compilamos as faixas referenciais da PDS, mais as perguntas que aparecem repetidamente na planta: como secá-lo corretamente, quanto regrind tolera, quando trocar por PC ou HIPS, e o que fazer quando aparece silver streaking.
Compartilhe sua experiência nos comentários — as faixas variam por fabricante e aditivos, e a discussão coletiva é o que nos tira dos apertos no chão de fábrica.
As faixas apresentadas nestas tabelas foram compiladas pela equipe da MVPS a partir de diversas cartas de parâmetros e da literatura, integrando os limites inferiores e superiores para cada tipo de material.
As informações devem ser cuidadosamente revisadas na elaboração dos processos de moldagem por injeção. As faixas finais e as tolerâncias de processamento são responsabilidade do engenheiro responsável.
Estas faixas não são recomendadas para desenvolver tolerâncias de processo específicas. A MVPS sempre recomenda solicitar e consultar a ficha técnica do fornecedor.
Propriedades Gerais
| Estrutura Química | Amorfo |
| Densidade (Peso Específico) | 0,91:1 |
| Relação L/D | 15 – 22:1 |
| Razão de Compressão | 1,5 – 3:1 |
| Fator de Tonelagem | 3,86 – 5,41kN/cm² |
| Difusividade Térmica | 0,1691mm²/s |
| Taxa de Cisalhamento Máx. | 50.0001/s |
| Contração | 0,7 – 1,6% |
| Moído (Regrind) | 30% |
| Deflexão Térmica (HDT) @ 1,82 MPa | 88°C |
| Transição Vítrea (Tg) @ 10°C/min | 99°C |
| Amolecimento Vicat @ 50N | 95°C |
Secagem
| Temperatura de Secagem | 77 – 88°C |
| Tempo de Secagem | 2 – 3h |
| Umidade Recomendada | 0,1% |
| Tipo de Secador Recomendado | Dessecante |
| Ponto de Orvalho | -40°C |
Temperaturas
| Massa Fundida (Melt) | 241 – 271°C |
| Bico | 210 – 252°C |
| Frontal | 221 – 260°C |
| Central | 210 – 252°C |
| Traseira | 204 – 241°C |
| Desmoldagem | 66 – 91°C |
| Molde (Resfriamento) | 49 – 79°C |
| Garganta de Alimentação | 35 – 79°C |
Processamento
| Contrapressão | 3,4 – 14,8bar |
| Velocidade de Rotação | 30 – 70RPM |
| Velocidade de Injeção | Média – Alta |
| Ocupação do Cilindro | 20 – 85% |
| Pressão de Injeção | 500 – 1.400Pbar |
| Pressão de Recalque | 125 – 1.120Pbar |
| Colchão | 3,2 – 6,4mm |
Molde
| Diâmetro do Canal | 3,05 – 6,1mm |
| Diâmetro da Entrada | 0,76 – 1,52mm |
| Área da Entrada | 0,46 – 1,82mm² |
| Espessura de Parede | 1,19 – 4,06mm |
Saídas de Gás
| Profundidade (Vent Depth) | 0,0254 – 0,0508mm |
| Comprimento (Vent Land) | 0,508 – 1,02mm |
| Largura (Vent / Clearance) | 3,05 – 12,7mm |
| Alívio (Relief Channel) | 0,127 – 0,254mm |