Back to tools
Ejercicio 8 de 16
V-Check
Verifica la repetibilidad del proceso mediante análisis estadístico de disparos.
Cargando catálogos...
Parámetros de proceso
Disparos medidos
| # | Peso 1a etapa c/runner (g) | Tiempo de llenado (s) | Posición de transferencia (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Has usado 0 de 10 ejercicios gratuitos