Back to tools
Übung 8 von 16
V-Check
Prüft die Prozesswiederholbarkeit durch statistische Analyse der Schüsse.
Kataloge werden geladen...
Prozessparameter
Gemessene Schüsse
| # | 1. Stufe Gewicht m/Anguss (g) | Füllzeit (s) | Umschaltposition (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Sie haben 0 von 10 kostenlosen Übungen verwendet